| Nr. | Titel | Präsentation | |
|---|---|---|---|
| 1 | Weber, Georg | GNSS Echtzeit-Positionierungsdienste | Vortrag |
| 2 | Klügel, T., R. Falk, G. Liebsch, E. Kühmstedt, C. Plötz, A. Reinhold, P. Steigenberger, R. Wojdziak, H. Wziontek | Vertical uplift rates measured by different geodetic techniques at GARS OHiggins, Antarctic Peninsula | Poster |
| 3 | Mareyen, Maria | Normatmosphäre als Referenzdruck bei Wettermodellen, Einsatz für Auflastuntersuchungen durch Luftdruckvariationen. Erste Schritte. | Poster |
| 4 | Rodriguez-Solano*, C., Hugentobler, U., Steigenberger, P., Bloßfeld, M., Fritsche, M. | Adjustable box-wing model for GNSS satellites: impact on geodetic parameters | Poster |
| 5 | Bloßfeld M., Müller H., Gerstl M., Stefka V. | DGFI's SLR-Multisatellitenlösung | Vortrag |
| 6 | Seitz M., Artz T., Steigenberger P., Nothnagel A. | Konsistente Bestimmung von TRF, CRF und Erdorientierungsparametern | Vortrag |
| 7 | Lieb, Verena*, Johannes Bouman, Denise Dettmering, Martin Fuchs, Christoph Haberkorn, Michael Schmidt, Christian Schwatke | Regionale Schwerefeldmodellierung aus der Kombination verschiedener Beobachtungstechniken | Vortrag |
| 8 | Lieb, Verena*, Johannes Bouman, Denise Dettmering, Martin Fuchs, Michael Schmidt | Using the full tensor of GOCE gravity gradients for regional gravity field modelling | Poster |
| 9 | Dettmering, Denise*, Wolfgang Bosch, Christian Schwatke | Die Ozeanosphäre - DGFI Arbeiten im Bereich der Satellitenaltimetrie | Vortrag |
| 10 | Bloßfeld M., Seitz M., Angermann D. | Different ITRS realizations and consequences for the terrestrial pole coordinates | Poster |
| 11 | Steigenberger, Peter, André Hauschild, Oliver Montenbruck, Urs Hugentobler | Orbit and Clock Determination of the BeiDou Navigation Satellite System (BDS) | Poster |
| 12 | Kodet, J.*, Chr. Plötz, K.U. Schreiber, A. Neidhardt, J. Eckl | Co-location of space geodetics techniques in Space and on the ground | Poster |
| 13 | Fuchs M.*, Bouman J. | GOCE Schwerefeld-Gradienten: Geophysikalische Modellierung am Beispiel des Japan-Tohoku-Oki Erdbeben | Vortrag |
| 14 | Söhne, Wolfgang*, Heinz Habrich | Galileo Public Regulated Service (PRS) Test-Aktivitäten für Deutschland | Poster |
| 15 | Angermann, D. | FGS-Beiträge zu IAG-Diensten | Vortrag |
| 16 | Angermann, D. et al. | GGOS Bureau for Standards and Conventions | Poster |
| 17 | Schwatke C., Koch T., Bosch W. | Classifying Radar-Echos of Envisat Altimeter Data for an Optimized Retracking | Poster |
| 18 | Schwatke C., Bosch W. | Kalman filter Approach for geophysical lake level Time Series using multi-mission Altimetry | Poster |
| 19 | Schlicht, Anja | Raum und Zeit vermessen: Was können Laser? | Vortrag |
| 20 | Horwath, Martin | FGS-Beiträge zur Kryosphärenforschung | Vortrag |
| 21 | Schmidt, M. | FGS-Beiträge zu Erdsystemforschung | Vortrag |
| 22 | Dettmering D., Schmidt M., Limberger M. | Using DORIS measurements for ionosphere modeling | Poster |
| 23 | Dettmering D., Bosch W. | Multi-Mission Crossover Analysis: Merging 20 years of altimeter data into one consistent long-term data record | Poster |
| 24 | Weiyong Yi | Gravity field contribution analysis of GOCE gradient components | Poster |
| 25 | Leek, J., T. Artz und A. Nothnagel | Beobachtungsplanung von VLBI-Intensive-Sessionen mit Twin-Teleskopen | Poster |
| 26 | Engelhardt, G., Thorandt, V., Ullrich, D. | Rapid UT1 Estimation Derived from Tsukuba VLBI Measurements after 2011 Earthquake | Poster |
| 27 | Liebsch, G. et al. | Modernisierung DHHN/ Rechenstelle Nivellement BKG | Poster |
| 28 | Müller, J. et al. | Absolutschweremessungen/ Schwerereferenzsystem Deutschland | Poster |
| 29 | Liebsch, G. et al. | Quasigeoid | Poster |
| 30 | Liebsch, G. et al. | Stationsnetz GREF | Poster |
| 31 | Wziontek, H. et al. | AGrav - A Global Absolute Gravity Database | Poster |
| 32 | Gebauer, A. , Schreiber, U. and Kluegel, T. | From Earth rotation to seismology - measuring rotations over 10 decades of frequencies | Poster |
| 33 | Kronschnabl, G. et al. | Status der TWIN Radioteleskope Wettzell | Poster |
| 34 | Schlicht, Anja*, Hugentobler,Urs, Schäfer, Wolfgang, Heinze, Markus, Stetter, Monika, Pail, Roland, Murböck, Michael, Nothnagel,Axel,Artz, Thomas | GETRIS: Geodetic and Time Reference in Space | Poster |
| 35 | Neidhardt Alexander, Martin Ettl, Walter Brisken, Reiner Dassing | Continuous integration and quality control for scientific software | Poster |
| 36 | Collioud Arnaud, Alexander Neidhardt | When “IVS Live” meets “e-RemoteCtrl” real-time data… | Poster |
| 37 | Lösler Michael, Alexander Neidhardt, Swetlana Mähler | Impact of Different Observation Strategies on Reference Point Determination | Poster |
| 38 | Horvath, Alexander | Error Budget analysis of a Mean Dynamic Topography | Poster |
| 39 | Gisinger* Christoph, Ulrich Balss, Roland Pail, Michael Eineder | Hochauflösende Geodätische Erdbeobachtung: Korrekturverfahren und Validierung | Poster |
| 40 | Schmidt Michael, Wenjing Liang, Marco Limberger, Urs Hugentobler | Joint estimation of improved model parameters for the global hydrology model WGHM from different satellite data | Poster |
Last update: 19. 6.2013, 6:22 GMT