Von folgenden GPS-Permanentstationen sind die Wetterdaten in unserer Datenbank vorhanden, und können über ein entsprechendes Formular abgefragt werden. Als Ausgabemöglichkeiten stehen Ihnen wahlweise Textdateien, Dateien im RINEX-Format und Graphikdateinen zur Verfügung. Weitere Informationen zu den einzelnen Stationen finden Sie auf unseren Internetseiten zum Thema GPS.
| Station | Ort | Land |
| DAUN | Daun | Deutschland |
| DRES | Dresden | Deutschland |
| ERLA | Erlangen | Deutschland |
| EUSK | Euskirchen | Deutschland |
| HELG | Helgoland | Deutschland |
| KARL | Karlsruhe | Deutschland |
| KLOP | Kloppenheim | Deutschland |
| LEIP | Leipzig | Deutschland |
| LHAS | Lhasa | Tibet |
| OHIG | O'Higgins | Antarktis |
| PFAN | Pfänder | Österreich |
| REYK | Reykjavik | Island |
| SOFI | Sofia | Bulgarien |
| WETT | Wettzell | Deutschland |
| Geodätisches Observatorium Wettzell | Sackenrieder Str. 25 | D-93444 Bad Kötzting | |
| Tel.: +49-9941-603-0 | Fax.: +49-9941-603-222 | Email:webmaster@fs.wettzell.de | www.fs.wettzell.de | |
| Letzte Änderung: 25.07.2008 |
|