Eigens für die geodätische Nutzung der Radiointerferometrie wurde das 20-Meter-Radioteleskop der Station Wettzell konzipiert.

Besonderer Wert wurde auf die eindeutige Definition
des Bezugspunktes als Schnitt der Drehachsen (Azimut/Elevation)
und auf die Stabilität der Antenne gelegt.
Unter Berücksichtigung guter Empfangseigenschaften wurde dieses Ziel mit den folgenden Spezifikationen erreicht:
| Antennentyp: | Cassegrain-Anordnung mit Haupt- und Subreflektor, Steh-, Schwenk- und Zielachse schneiden sich im Referenzpunkt der Antenne | ||
| Hauptreflektor: | mathematisches Rotationsparaboloid | ||
| - Durchmesser: | 20 m | ||
| - Brennweite: | 9 m | ||
| - Oberflächengenauigkeit: | 0.35 mm rms | ||
| Subreflektor: | mathematisches, zweischaliges Rotationshyperboloid | ||
| - Durchmesser: | 2.7 m | ||
| - Oberflächengenauigkeit: | 0.1 mm rms | ||
| Drehachsen: | Azimut (=Stehachse): | ||
| - Drehbereich: | +/- 270° von Süden ausgehend (gesamt 540°) | ||
| - Drehgeschwindigkeit: | 3° / sec | ||
| Elevation (=Schwenkachse): | |||
| - Drehbereich: | + 90° | ||
| - Drehgeschwindigkeit: | 1,5° / sec | ||
| Meßfrequenz: | X und S-Band | ||
| - X-Band: | 8.1 ... 8.9 GHz (Wellenlänge: ca 36 mm) | ||
| - S-Band: | 2.1 ... 2.3 GHz (Wellenlänge: ca 135 mm) | ||
Zur Datenaufzeichnung wird das von der NASA entwickelte "Data Acquisition Terminal MK IV" eingesetzt. Als Empfänger dient ein ebenfalls von der NASA entwickelter, mit Helium auf 20 Kelvin gekühlter S/X-Band-Empfänger. Die genaue und stabile Frequenz mit einer relativen Genauigkeit von besser als 2 x 10-15 wird von Wasserstoff-Masern, die in das Zeitsystem der Station integriert sind, geliefert.